Godbitpølse - Villsvin
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En ukjent feil har oppstått. Prøve igjen
Legg denne eksklusive godbitpølse med den forlokkende smaken av villsvin i handlekurven nå!
Du vil ikke angre.
Folk har blitt overrasket over hvor populær godbit denne har blitt.
Spennende og god smak - en unik og spennende delikatesse som vil glede selv de mest kresne hunder og katter!
Vår villsvinpølse er skapt av kun det beste villsvinkjøttet fra europa, nøye kombinert med 3% tapioka for å oppnå den perfekte balansen av smak og konsistens. Den saftige og velsmakende pølsen er ideell for belønning og trening av dine firbente venner, og vil garantert få hunde halene til å logre og kattene til å spinne av glede.
Vi bruker kun høykvalitets ingredienser, og hele 97% av vår villsvinpølse består av singel-protein kjøtt av europeisk opprinnelse. Dette sikrer ikke bare en utsøkt smaksopplevelse, men også et produkt av høyeste kvalitet og bærekraftighet, slik som alt i vårt merke.
Med sin allsidighet kan vår villsvinpølse enkelt tilpasses til ulike formål - enten det er som en velsmakende belønning, en smaksrik tilsetning til fôret, eller som spennende fyll til aktivitetsleker. Den passer perfekt for hunder og katter i alle livets faser.
Etter åpning anbefaler vi oppbevaring i kjøleskapet for optimal friskhet i 3-4 dager. For enkel håndtering og langvarig glede, kan pølsen også kuttes opp og fryses ned i små "porsjonspakker", som enkelt kan tines opp igjen og nytes av din kjæledyrvenn når som helst.
Smak | Fuktighet | Råprotein | Råfett | Råfiber | Råaske | Vitamin A | Vitamin D | Vitamin E |
And | 60,1 % | 12,8 % | 12,3 % | 9,4 % | 5,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kylling | 51,2 % | 33,2 % | 12,3 % | 9,7 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kanin | 64,2 % | 17,3 % | 10,7 % | 5,1 % | 2,7 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Laks | 48,2 % | 23,8 % | 23,4 % | 3,7 % | 0,9 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Lam | 44,8 % | 19,5 % | 29,2 % | 4,7 % | 1,8 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Hest | 77,0 % | 11,5 % | 4,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Storfe | 47,6 % | 32,5 % | 13,9 % | 3,6 % | 2,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kalkun | 54,6 % | 31,0 % | 9,2 % | 4,2 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Villsvin | 68,7 % | 18,1 % | 10,2 % | 6,5 % | 2,3 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Geit | 66,3 % | 15,4 % | 9,5 % | 6,3 % | 2,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kommentarer