Godbitpølse - Kalkun
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En ukjent feil har oppstått. Prøve igjen
Denne delikate pølsen er det perfekte valget for trening av både hunder og katter!
Enten du velger å bruke den alene eller blande den med 2-3 ulike smaker, vil den bidra til å gjøre treningen litt mer spennende.
Vår kalkun-godbitpølse er monoprotein, kun laget av kalkun og inneholder kun 3% stivelse fra tapioka-røtter.
Dette sikrer ikke bare en sunn og næringsrik godbit, men også en som holder seg godt sammen og bevarer den deilige konsistensen.
Med hele 97% singel-protein kjøttinnhold, hentes kjøttet utelukkende fra dyr i Europa og produseres også her. Dette er et kvalitetsprodukt du kan stole på.
Denne allsidige godbiten kan enkelt deles opp i ønsket størrelse for trening og belønning. Du kan også bruke den som en smaksforsterker til fôret ditt eller som fyll til aktivitetsleker.
For å sikre optimal friskhet, anbefaler vi å oppbevare pølsen i kjøleskapet etter åpning, hvor den vil holde seg i 3-4 dager. Et nyttig tips er å kutte den opp i små biter og fryse dem ned i praktiske "porsjonspakker" som er klare til bruk under trening og belønning. Disse kan enkelt tines opp igjen i romtemperatur eller brukes direkte fra fryseren.
Smak | Fuktighet | Råprotein | Råfett | Råfiber | Råaske | Vitamin A | Vitamin D | Vitamin E |
And | 60,1 % | 12,8 % | 12,3 % | 9,4 % | 5,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kylling | 51,2 % | 33,2 % | 12,3 % | 9,7 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kanin | 64,2 % | 17,3 % | 10,7 % | 5,1 % | 2,7 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Laks | 48,2 % | 23,8 % | 23,4 % | 3,7 % | 0,9 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Lam | 44,8 % | 19,5 % | 29,2 % | 4,7 % | 1,8 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Hest | 77,0 % | 11,5 % | 4,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Storfe | 47,6 % | 32,5 % | 13,9 % | 3,6 % | 2,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kalkun | 54,6 % | 31,0 % | 9,2 % | 4,2 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Villsvin | 68,7 % | 18,1 % | 10,2 % | 6,5 % | 2,3 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Geit | 66,3 % | 15,4 % | 9,5 % | 6,3 % | 2,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kommentarer